Übersicht Leistungsentgelte (frei-finanziert)
Stand 06/2022
Mietfläche in qm, Wohnungstyp und Etage | Miete inkl. Aufschläge seniorengerechtes Wohnen und Gemeinschaftsflächen Euro | Grund- service Euro | mögliche Nebenkosten Euro | mtl. Gesamt-kosten Euro |
---|
45,06 2-Zimmer 1. OG und 2. OG | 608,31 | 128,00 | 115,35 | 851,66 |
58,19 2-Zimmer 1. OG mit Terrasse | 785,56 | 128,00 | 148,97 | 1.062,53 |
59,24 2-Zimmer 1. OG und 2. OG | 799,74 | 128,00 | 151,65 | 1.079,39 |
63,74 2-Zimmer EG und 1. OG mit Terrasse | 860,49 | 128,00 | 163,17 | 1.151,66 |
70,52 2-Zimmer 2. OG | 952,01 | 128,00 | 180,53 | 1.260,54 |
75,02 2-Zimmer EG mit Terrasse | 1012,76 | 128,00 | 192,05 | 1.332,81 |
Übersicht Leistungsentgelte (öffentlich geförderte Wohnungen für Menschen mit körperlicher Behinderung)
Stand 08/2020
Mietfläche in qm, Wohnungstyp und Etage | Grundmiete Euro | mögliche Neben-kosten Euro | Grund- service Euro | mtl. Gesamt-kosten Euro |
---|
45,06 2-Zimmer 1. OG und 2. OG | 250,53 | 115,35 | 128,00 | 493,88 |
53,69 2-Zimmer 2. OG | 298,52 | 137,45 | 128,00 | 563,97 |
59,24 2-Zimmer 1. OG und 2. OG | 329,37 | 151,65 | 128,00 | 609,02 |
70,52 2-Zimmer 1. OG | 392,09 | 180,53 | 128,00 | 700,62 |